Lịch thi IELTS 2022
Tham khảo lịch thi IELTS 2022 tại các tỉnh thành và chọn lựa thời điểm thi phù hợp nhất.
Lịch thi IELTS tại IDP
*Thi cả 2 hình thức IELTS Academic & General
Lịch thi IELTS 2022 tại miền Nam
Thành phố | Tháng 1 | Tháng 2 | Tháng 3 | Tháng 4 | Tháng 5 | Tháng 6 |
---|---|---|---|---|---|---|
TP.HCM | 8*, 15, 20, 29* | 12*, 26 | 3, 12*, 19, 26* | 9*, 21, 23*, 30 | 7, 12*, 21, 28* | 4, 11*, 16, 25* |
Bến Tre | 20 | 19 | 4 | |||
Biên Hoà | 20 | 12* | 19 | 21 | 21 | 4 |
Bình Dương | 8* | 26 | 19 | 23* | 28* | 25* |
Bình Thuận | 15 | 17* | 7 | |||
Cần Thơ | 8*, 20 | 12*, 26 | 12*, 26 | 9*, 23* | 7, 28* | 11*, 25* |
Đồng Tháp | 26 | |||||
Gia Lai | 12* | 4 | ||||
Phú Yên | 26* | 4 | ||||
Quy Nhơn | 20 | |||||
Tiền Giang | ||||||
Vũng Tàu | 19 | 9* | 11* |
Lịch thi IELTS 2022 tại miền Bắc
Thành phố | Tháng 1 | Tháng 2 | Tháng 3 | Tháng 4 | Tháng 5 | Tháng 6 |
---|---|---|---|---|---|---|
Hà Nội | 8*, 15, 20, 29* | 12*, 17*, 26 | 3, 12*, 19, 26* | 9*, 21, 23*, 30 | 7, 12*, 21*, 28 | 4, 11*, 16, 25* |
Bắc Giang | 15 | 26 | 26* | 21 | 21 | 11 |
Bắc Kạn | ||||||
Bắc Ninh | 20 | 19 | 23* | 4 | ||
Cao Bằng | ||||||
Hà Giang | ||||||
Hạ Long | 29* | 12* | 26* | 23* | 28* | 25* |
Hà Nam | ||||||
Hà Tĩnh | 26* | 11* | ||||
Hải Dương | 20 | 19 | 21 | |||
Hải Phòng | 08*, 20 | 12*, 17* | 3, 12*, 26* | 9*, 23*, 30 | 12*, 21, 28* | 11*, 25* |
Hoà Bình | 12* | 12* | ||||
Hưng Yên | 15 | 23* | ||||
Lạng Sơn | 9 | 4 | ||||
Nam Định | 19 | 4 | ||||
Ninh Bình | 9* | |||||
Phú Thọ | 12* | 4 | ||||
Quảng Bình | 15 | 3 | 21 | |||
Thái Bình | 12* | |||||
Thái Nguyên | 8* | 17* | 26* | 30 | 21 | 11* |
Thanh Hoá | 15 | 12* | 19 | 30 | 28* | 25 |
Tuyên Quang | ||||||
Vinh | 8* | 26 | 19 | 9*, 23* | 7 | 11* |
Vĩnh Phúc | 12* | 25* |
Lịch thi IELTS 2022 tại miền Trung
Thành phố | Tháng 1 | Tháng 2 | Tháng 3 | Tháng 4 | Tháng 5 | Tháng 6 |
---|---|---|---|---|---|---|
Đà Nẵng | 8*,15,20, 29* | 12*,17*,26 | 3,12*,19,26* | 9*, 21, 23*, 30 | 7,12*,21,28* | 4,11*,16,25* |
Huế | 12* | 9* | 11* | |||
Quảng Ngãi | 12* | 25* | ||||
Quảng Trị | 26 | |||||
Vinh | 8* | 26 | 19 | 9*, 23* | 7 | 11* |
Lịch thi với Hội đồng Anh tại Hà Nội và TP. Hồ Chí Minh
Tháng | Ngày |
Tháng 1 | 08*, 15, 20, 29* |
Tháng 2 | 12*, 17*, 26 |
Tháng 3 | 03, 12*, 19, 26* |
Tháng 4 | 9*, 21, 23*, 30 |
Tháng 5 | 07, 12*, 21, 28* |
Tháng 6 | 07, 12*, 21, 28* |
Tháng 7 | |
Tháng 8 | |
Tháng 9 | |
Tháng 10 | |
Tháng 11 | |
Tháng 12 |
Lịch thi với Hội đồng Anh tại Hà Nội và TP. Hồ Chí Minh
Địa điểm Hội đồng Anh (BC) tổ chức thi tại Hà Nội
- Khách sạn Fortuna, 6B Láng Hạ, Quận Ba Đình
Địa điểm Hội đồng Anh (BC) tổ chức thi tại thành phố Hồ Chí Minh
- Khách sạn Windsor, 1 Sư Vạn Hạnh, Quận 5
- Khách sạn Đồng Khởi, 8 Đồng Khởi, Quận 1