Nếu bạn đang có ý định học IELTS để chuẩn bị thật tốt hành trang cho tương lai thì việc hiểu rõ thang điểm IELTS là điều chắc chắn. Việc biết tính thang điểm là rất cần thiết. Bởi bạn không thể hoàn thành bài thi nếu như không biết điểm của từng mục cụ thể. Cùng INL tham khảo ngay thang điểm chuẩn IELTS và cách tính điểm IELTS như thế nào trong bài viết dưới đây!
Thang điểm IELTS
Bài thi IELTS có tổng bao gồm 4 phần thi, cụ thể là:
- Phần thi Nghe (Listening)
- Phần thi Đọc (Reading)
- Phần thi Viết (Writing)
- Phần thi Nói (Speaking)
Với mỗi phần thi, bạn sẽ đạt khung điểm từ 0-9. Và điểm của toàn bài sẽ dựa vào trung bình cộng của 4 phần thi này. Được làm tròn đến 0.5 gần nhất. Sau đây là một vài ví dụ về cách làm tròn điểm IELTS:
Điểm Listening | Điểm Reading | Điểm Writing | Điểm Speaking | Điểm IELTS | Giải thích |
7 | 7 | 6 | 6 | 6.6 | (7+7+6+6)/4 = 6.5 điểm này không cần làm tròn |
6 | 5.5 | 5 | 6 | 5.5 | (6+5.5+5+6) = 5.625. Điểm này là điểm lẻ nên cần làm tròn.Hai mốc điểm xung quanh nó là 5.5 và 6. Vì gần 5.5 hơn nên sẽ làm tròn thành 5.5 |
7 | 6.5 | 5 | 6.5 | 6.5 | (7+6.5+5+6.5+6.5)/4 = 6.25. Hai mốc điểm IELTS xung quanh 6.25 là 6.0 và 6.5. Trong trường hợp này khoảng cách hai mốc đều là 0.25 nên được làm tròn thành 6.5 |
Điểm thi IELTS cao nhất là (9+9+9+9)/4 = 9. Và điểm thấp nhất là 0 (mức điểm này chỉ xảy ra nếu như thí sinh không đi thi).

Bảng quy đổi điểm IELTS Listening
Trong phần Listening, sẽ có 40 câu hỏi. Mỗi câu trả lời đúng sẽ được tính 1 điểm. Phần này thì IELTS Academic và General đều giống nhau. Như vậy, raw score của bài Listening sẽ nằm trong khoảng từ 0-40.
Sau khi hoàn thành phần thi của mình, bạn sẽ biết mình đúng được bao nhiêu câu. Sau đó đối chiếu những câu mình làm đúng để quy đổi ra điểm của mình.
IELTS Listening raw score (số câu làm đúng) | IELTS Listening Band score (điểm quy đổi) |
39-40 | 9 |
37-38 | 8.5 |
35-36 | 8 |
32-34 | 7.5 |
30-31 | 7 |
26-29 | 6.5 |
23-25 | 6 |
18-22 | 5.5 |
16-17 | 5 |
13-15 | 4.5 |
11-12 | 4 |
8-10 | 3.5 |
6-7 | 3 |
4-5 | 2.5 |
*Lưu ý: đây chỉ là bảng quy đổi tham khảo. Sẽ có chênh lệch về mức điểm nhưng không đáng kể. Nếu có chênh lệch chỉ khoảng 0.5 điểm.
Dựa vào bảng quy đổi trên, bạn sẽ thấy có 2 band score đặc biệt:
- Mức 6.5: tương ứng với raw score 26-29. Ở đây có nghĩa là bạn làm đúng 26 câu cũng được 6.5, mà 29 câu cũng được 6.5.
- Mức 5.5: ứng với raw score 18-22. Có nghĩa là làm đúng 18 câu bạn cũng đạt 5.5, mà 22 câu cũng 5.5.
Cách tính điểm IELTS Reading
Bài IELTS reading của Academic và General đều có 40 câu hỏi. Tuy nhiên sẽ khác nhau về nội dung, vì vậy bảng quy đổi cũng sẽ khác nhau.
Dưới đây là cách tính điểm IELTS của IELTS Academic và General Training:
*IELTS Academic
IELTS Listening raw score (số câu làm đúng) | IELTS Listening Band score (điểm quy đổi) |
39-40 | 9 |
37-38 | 8.5 |
35-36 | 8 |
33-34 | 7.5 |
30-32 | 7 |
27-29 | 6.5 |
23-26 | 6 |
19-22 | 5.5 |
15-18 | 5 |
13-14 | 4.5 |
10-12 | 4 |
8-9 | 3.5 |
6-7 | 3 |
4-5 | 2.5 |

*IELTS General Training:
IELTS Listening raw score (số câu làm đúng) | IELTS Listening Band score (điểm quy đổi) |
40 | 9 |
39 | 8.5 |
37-38 | 8 |
36 | 7.5 |
34-35 | 7 |
32-33 | 6.5 |
30-31 | 6 |
27-29 | 5.5 |
23-26 | 5 |
19-22 | 4.5 |
15-18 | 4 |
12-14 | 3.5 |
9-11 | 3 |
6-8 | 2.5 |
Bảng quy đổi IELTS Writing
Phần thi IELTS Writing sẽ bao gồm 2 phần: task 1 và task 2. Tuy nhiên Academic và General sẽ có những chủ đề khác nhau. Phần viết này sẽ không có một bảng quy đổi nào cụ thể. Thay vào đó, bạn sẽ dựa vào những tiêu chí chấm điểm như sau:
Tiêu chí chấm điểm | Giải thích |
(For Task 1) Task Achievement (For Task 2) Task Response | Tiêu chí này tóm gọn là bạn có hoàn thành được đúng và đủ các yêu cầu của đề bài hay khôngVới Task 1 của Academic (miêu tả đồ thị), bạn có diễn tả được hết những biến đổi chính của sơ đồ hay không. Với Task 1 của General Training (viết thư), bạn có trao đổi hết các ý được yêu cầu trong đề hay không. Với Task 2, bạn đã thảo luận đúng và đủ hết các ý mà đề bài yêu cầu bạn thảo luận về chủ đề được cho hay chưa. |
Coherence and Cohesion | Coherence (“Mạch lạc”): dùng để chỉ sự liên kết về ý nghĩa (semantics) của các ý mà bạn trình bày. Nếu các ý mà bạn trình bày được triển khai và kết nối với nhau một cách hợp lý, logic để diễn tả được ý kiến, luận điểm muốn trình bày một cách rõ ràng, bạn sẽ được cao điểm về khía cạnh Coherence. Cohesion (“Liên kết”): dùng để chỉ sự liên kết về phần ngữ pháp giữa các mệnh đề / giữa các câu trong đoạn văn. Ví dụ như việc sử dụng đại từ (pronouns), từ hạn định (determiners), liên từ (conjunctions) một cách chính xác và hợp lý. |
Lexical Resource | Đây là tiêu chí về từ vựng.Một số điểm chính:Bạn có sử dụng chính xác từ / cụm từ để diễn đạt ý bạn muốn nói hay không.Bạn có thể hiện được sự phong phú trong vốn từ của mình (mà vẫn dùng một cách chính xác, chứ không phải dùng từ lạ nhưng dùng không chính xác) hay không.Không mắc lỗi về chính tả (spelling). |
Grammatical Range and Accuracy | Đây là tiêu chí về ngữ pháp.Một số điểm chính:Tổ chức các mệnh đề trong câu một cách phù hợp và tự nhiên.Sử dụng đa dạng các cấu trúc ngữ pháp một cách linh hoạt và chính xác.Không mắc lỗi về chấm câu (punctuations). |
Quy đổi điểm IELTS Speaking
Cấu trúc bài thi IELTS Speaking bao gồm 3 phần. Và bài thi này sẽ dựa vào những tiêu chí sau đây:
- Fluency and Coherence
- Lexical Resource
- Grammatical Range and Accuracy
- Pronunciation
Ngoài ra phần thi Speaking còn dựa vào 2 tiêu chí, đó là:
Fluency (Trôi chảy): đánh giá về tốc độ nói của bạn: có bị đứt quãng? có phải dừng lại nhiều để tìm cách diễn đạt ý của mình?
Pronunciation (Phát âm): đánh giá việc bạn có phát âm từ đúng hay không; và nếu bạn phát âm đúng, thì việc hiểu được từ mà bạn đang nói phải dễ dàng.
Hy vọng qua bài viết này bạn có thể biết cách tính điểm IELTS của mình. Cùng với đó là cách phân bổ thời gian làm bài thật hợp lý nhé!
Cập nhật ngay những bài tập IELTS siêu hot tại Fanpage và Website chính thức của INL tại đây!!!